事業獎勵計畫(Marketing Plan)
公平均衡的事業獎勵計畫,
為艾多美經營目標實現的第一步。
會員等級、安置組織獎金、領導貢獻獎金、
進階成就獎勵、以及教育中心津貼的支付標準
全會員總積分額度(PV) 70%支付安置組織獎金、領導貢獻獎金、進階成就獎勵、教育中心津貼四種獎金,若金額超過公司營業總收入的40%,則會減少支付比例 。
會員等級取得條件
安置組織獎金: 佔公司總銷售積分的(PV)的44%,依照等級(PV積分數)給予安置組織獎金。
個人位階 | 銷售代表 | 經銷商 | 傑出經銷商 | 代理商 | 菁英代理商 |
---|---|---|---|---|---|
小邊團隊PV | 累積達1萬PV | 累積達30萬PV | 累積達70萬PV | 累積達150萬PV | 累積達240萬PV |
30萬PV | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
70萬PV | 5 | 15 | 30 | 30 | 30 |
150萬PV | 5 | 15 | 30 | 60 | 60 |
240萬PV | 5 | 15 | 30 | 60 | 90 |
600萬PV | 5 | 15 | 30 | 60 | 150 |
2000萬PV | 5 | 15 | 30 | 60 | 250 |
5000萬PV | 5 | 15 | 30 | 60 | 300 |
安置組織獎金採每週三至下周二為一計算週期,每日結算,一週期合算後,於次週二發放獎金
領導貢獻獎金: 按照各個級別,以銷售總積分的20%進行支付。
大師級別 | 資格取得條件 | 領導貢獻獎金 |
---|---|---|
銷售大師 | 個人業績累積達70萬PV,兩邊下線達250萬PV以上。 如下線小業績大於30萬PV但未滿250萬PV,可使用個人業績投入,以使兩邊業績皆達到250萬PV 。 | 全會員總積分額度(PV) 10%平均分配給銷售大師。 |
鑽石大師 | 需培養兩線各兩個以上的銷售大師,方可晉升。 | 全會員總積分額度(PV) 5%平均分配給鑽石大師及以上階級會員。 |
玫瑰大師 | 需培養兩線各兩個以上的鑽石大師,方可晉升。 | 全會員總積分額度(PV) 2%平均分配給玫瑰大師及以上階級會員 |
星光大師 | 需培養兩線各兩個以上的玫瑰大師,本人需維持同一級別三次,第四次以後方可晉升。 | 全會員總積分額度(PV) 1.2%平均分配給星光大師及以上階級會員 |
皇家大師 | 需培養兩線各兩個以上的星光大師,本人需維持同一級別三次,第四次以後方可晉升。 | 全會員總積分額度(PV) 1%平均分配給皇家大師及以上階級會員 |
王冠大師 | 需培養兩線各兩個以上的皇家大師,本人需維持同一級別三次,第四次以後方可晉升。 | 全會員總積分額度(PV) 0.5%平均分配給王冠大師及以上階級會員。 |
尊王大師 | 需培養兩線各兩個以上的王冠大師,本人需維持同一級別三次,第四次以後方可晉升。 | 全會員總積分額度(PV) 0.3%平均分配給尊王大師。 |
以每月1~15日、16~30日為上、下考核週期,當月7日發放上月下週期獎金、22日發放當月上週期獎金。
升級標準
級别 | 升級標準 | 升級條件 |
---|---|---|
銷售大師 鑽石大師 玫瑰大師 | 無升級期限 | 1. 不限制連續維持 2. 無期限限制(維持級別時) 3. 鑽石大師以上不能同時晉升兩個級別 |
星光大師 皇家大師 王冠大師 尊王大師 | 本人需維持同一級別三次,第四次以後方可晉升。 |
進階成就獎勵
大師級別 | 進階成就獎勵 |
---|---|
銷售大師 | 艾多美蜂蜜飲 (Atomy HemoHIM)一盒、艾多美肌膚保養六件組一套、清潔護膚四件組一套。(依台灣分公司商品進口情形,發放等值商品) |
鑽石大師 | 艾多美蜂蜜飲(Atomy HemoHIM)一盒、艾多美肌膚保養六件組一套、清潔護膚四件組一套、等值65萬韓圜筆記型電腦一台或等值數位商品。(依台灣分公司商品進口情形,發放等值商品) |
玫瑰大師 | 現金200萬韓圜、本人及眷屬一人韓國4天3夜旅遊卷 (旅行券每張等值80萬韓圜,不得轉讓或折現) |
星光大師 | 現金1000萬韓圜、本人及眷屬韓國4天3夜旅遊券四張 (旅行券每張等值80萬韓圜,不得轉讓或折現) |
皇家大師 | 現金5000萬韓圜、每月200萬韓圜之推廣獎勵金、等值100萬韓圜之房車租車費、本人及眷屬歐洲11天10夜旅遊券四張 (旅行券每張等值400萬韓圜,不得轉讓或折現) |
王冠大師 | 現金3億韓圜、每月500萬韓圜之推廣獎勵金、等值6370萬韓圜之房車, 本人及眷屬歐洲11天10夜旅遊券四張 (旅行券每張等值400萬韓圜,不得轉讓或折現) |
尊王大師 | 現金10億韓圜、每月1000萬韓圜之推廣獎勵金 、等值7791萬韓圜之房車 、本人及眷屬歐洲11天10夜旅遊券四張 (旅行券每張等值400萬韓圜,不得轉讓或折現) 、月租等值250萬韓圜之套房 、150萬韓圜專屬秘書費用、200萬韓圜司機費用 |
進階成就獎勵 獎品金額基準
- 以商品原價為主
- 韓國4天3夜旅遊卷每張等值80萬韓圜;歐洲11天10夜旅遊券每張等值400萬韓圜,會員不得轉讓或折現。
- 秘書費用等值150萬韓圜、司機費用等值200萬韓圜
- 筆記本電腦等值65萬韓圜
- 月租等值250萬韓圜套房
- 等值6370萬韓圜房車(王冠大師)、等值7791萬韓圜房車(尊王大師)
教育中心津貼
以每月1~15日、16~30日為上、下考核週期,當月7日發放上月下週期獎金、22日發放當月上週期獎金。
獎金補助限制
安置組織獎金、領導貢獻獎金、進階成就獎勵、教育中心津貼等佣金總額, 依公平交易委員會報備資料,不得超過艾多美股份有限公司營業總收入之40%。